ZR Serisi Copeland Scroll kompresörler, R22, R134A ve R407C soğutucu akışkanlarla uyumlu, 1,5HP – 30HP geniş kapasite aralığında, orta ve yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanılmaktadır. Düşük ses seviyesi, üstün verimlilik ve yüksek performans için tasarlanmıştır.
ZR Serisi Copeland Scroll™ kompresörler ile ilgili teknik dokümana linkten ulaşabilirsiniz.
Model | Kapasite (Hp) | Soğutma Kapasitesi
(R407c) Kw | Soğutma Kapasitesi
(R134a) Kw | Soğutma Kapasitesi
(R22) Kw | Süpürme Hacmi
(m3/h) | Yağ Şarjı
(Lt) | Ağırlığı
(Kg) |
ZR18 K3E | 1,5 | 3,7 | 2,5 | 4,4 | 4,4 | 0,7 | 21 |
ZR22 K3E | 1,8 | 4,6 | 3,2 | 5,4 | 5,3 | 1,0 | 26 |
ZR28 K3E | 2,5 | 5,9 | 4,2 | 7,0 | 6,8 | 1,0 | 27 |
ZR34 K3E | 3,0 | 7,0 | 4,9 | 8,3 | 8,0 | 1,1 | 30 |
ZR40 K3E | 3,5 | 8,2 | 5,7 | 9,8 | 9,4 | 1,1 | 31 |
ZR48 K3E | 4,0 | 10,1 | 6,9 | 11,9 | 11,5 | 1,4 | 33 |
ZR61 KSE | 5,0 | 13,1 | - | - | 14,7 | 1,4 | 32 |
ZR72 KCE | 6,0 | 14,8 | 10,5 | 17,6 | 17,0 | 1,7 | 44 |
ZR81 KCE | 6,5 | 16,7 | 11,8 | 19,9 | 18,7 | 1,7 | 45 |
ZR94 KCE | 7,5 | 20,6 | 13,4 | 23,4 | 22,1 | 2,5 | 66 |
ZR108 KCE | 7,5 | 23,0 | 15,4 | 26,7 | 24,9 | 3,3 | 69 |
ZR125 KCE | 10,0 | 26,9 | 17,6 | 30,7 | 29,1 | 3,3 | 71 |
ZR144KCE | 12,0 | 30,9 | 20,9 | 34,8 | 33,2 | 3,3 | 70 |
ZR160KCE | 13,0 | 33,4 | 22,8 | 37,4 | 36,4 | 3,3 | 74 |
ZR190KCE | 15,0 | 39,2 | 27,2 | 45,0 | 43,4 | 3,3 | 75 |
ZR250KCE | 20,0 | 52,2 | 35,4 | 60,0 | 56,6 | 4,7 | 168 |
ZR310KCE | 25,0 | 65,0 | 43,8 | 74,2 | 71,4 | 6,8 | 188 |
ZR380KCE | 30,0 | 81,7 | 55,4 | 92,0 | 87,5 | 6,3 | 201 |
ZRT122K3E | 2x5 | 25,8 | - | - | 28,8 | 2,8 | 60 |
ZRT144KCE | 2x6 | 29,2 | 21,0 | 35,2 | 34,0 | 3,5 | 80 |
ZRT162KCE | 2x6.5 | 33,1 | 23,6 | 39,8 | 38,4 | 3,4 | 82 |
ZRT188KCE | 2x8 | 40,8 | 26,8 | 46,8 | 44,2 | 5,0 | 114 |
ZRT216KCE | 2x9 | 45,5 | 30,8 | 53,4 | 49,8 | 6,6 | 120 |
ZRT250KCE | 2x10 | 53,3 | 35,2 | 61,4 | 58,2 | 6,6 | 124 |
ZRT288KCE | 2x12 | 61,2 | 41,8 | 69,6 | 66,2 | 6,6 | 122
|
ZRU315KCE | 10+15 | 65,5 | 44,8 | 75,7 | 72,5 | 6,6 | 128 |
ZRT320KCE | 2x13 | 66,1 | 45,6 | 74,8 | 72,8 | 6,6 | 130 |
ZRU350KCE | 13+15 | 72,0 | 50,0 | 82,4 | 79,8 | 6,6 | 131 |
ZRT380KCE | 2x15 | 77,8 | 54,4 | 90,0 | 86,8 | 6,6 | 132 |
ZRU440KCE | 15+20 | 90,6 | 62,6 | 105 | 100 | 8,0 | 206 |
ZRY480KCE | 3x13 | 98,7 | 68,4 | 112 | 109 | 9,9 | 195 |
ZRT500KCE | 2x20 | 103,4 | 70,8 | 120 | 113 | 9,4 | 280 |
ZRU500KCE | 15+25 | 103 | 71,0 | 119 | 115 | 10,1 | 226 |
ZRU560KCE | 20+25 | 116 | 79,2 | 134 | 128 | 11,5 | 300 |
ZRY570KCE | 3x15 | 116 | 81,6 | 135 | 130 | 9,9 | 198 |
ZRT620KCE | 2x25 | 129 | 87,6 | 148 | 143 | 13,6 | 320 |
ZRU690KCE | 25+30 | 145 | 99,2 | 166 | 159 | 13,1 | 336 |
ZRY750KCE | 3x20 | 154 | 106 | 180 | 170 | 14,1 | 420 |
ZRT760KCE | 2x30 | 162 | 111 | 184 | 175 | 12,6 | 352 |
ZRT930KCE | 3x25 | 192 | 131 | 223 | 214 | 20,4 | 480 |
Copeland Scroll Kompresör ZR Serisi
Copeland Scroll Kompresör ZR Serisi , R22, R134A ve R407C soğutucu akışkanlarla uyumlu, 1,5HP – 30HP geniş kapasite aralığında, orta ve yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanılmaktadır. Düşük ses seviyesi, üstün verimlilik ve yüksek performans için tasarlanmıştır.
ZR Serisi Copeland Scroll™ kompresörler ile ilgili teknik dokümana linkten ulaşabilirsiniz.
Copeland Scroll Çevreye Duyarlı , R-22 soğutucu akışkanıdan (Gaz) daha çevre dostu R-410A’ya geçerken copeland kompresörü endüstride lider yapacak adımlar atmıştır.
Sıvı hasarına karşı koruma daha iyi bir yapıya sahip. Eksenel ve radyal uyum, kaydırma elemanlarının sıvı soğutucu akışkan varlığında ayrılmasını sağlar
ZR-ZRT ve ZRU Serileri
ZR18, ZR22, ZR28, ZR34, ZR40, ZR48, ZR61, ZR72, ZR81, ZR94, ZR108, ZR125, ZR144, ZR160, ZR190, ZR250, ZR310, ZR380, ZRT96, ZRT122, ZRT144, ZRT162, ZRT188, ZRT216, ZRT250, ZRT288, ZRT320, ZRU350, ZRT380, ZRU440, ZRY480, ZRT500E, ZRU500, ZRU560, ZRY570, ZRT620, ZRU690, ZRY750, ZRT760, ZRT930
Verimlilik Yüksek
Titreşim seviyesi ve ses debisi daha düşük çalışmaktadır. copeland scroll kompresör soğutma ve ısıtma ünitelerinde öncelikli tercihler arasındadır. enerji verimliliği geliştirilmiş lider kompresörlerdendir.
Güvenilirlik
Kompakt günümüzün klor içermeyen soğutucularla optimum performans için üretilmiştir. Kompresör boyutları hafif, bakımı imkanı basit, tasarımı nedeniyle montaj da daha kolaydır.